Opis
Wysokiej klasy kabel koncentryczny z rodziny TRISET. Stosowany w instalacjach indywidualnych i zbiorowych. Kabel wykonany w płaszczu PE (polietylen), jest zatem przeznaczony do zastosowań zewnętrznych – podłączenie anten. Kabel jest żelowany.- niska tłumienność,
- znakomite dopasowanie,
- wysoka skuteczność ekranowania,
- powłoka PE
Nazwa towaru | TRISET-113 PE żelowany | ||
Kod towaru | E1017 | ||
dokładność | |||
Rdzeń miedziany | |||
Średnica rdzenia | mm | 1,13 | +/- 0,03 |
Dielektryk fizycznie spieniany | |||
Grubość dielektryka | mm | 1,83 | +/-0,05 |
Średnica dielektryka | mm | 4,8 | +/-0,1 |
Owalność (odkształcenie od przekroju kołowego) | +/-2% | ||
Folia Aluminiowa/Pet/Folia Aluminiowa 9+23+9um | |||
Szerokość | mm | 18 | +/-0,3 |
Zakładka | mm | >3 | +/-0,5 |
Grubość | um | 46 | +/-3 |
Oplot | |||
Materiał | Aluminium | ||
Średnica drutu | mm | 0,12 | +/-0,01 |
Liczba drutów | szt | 24 x 7 | |
Kąt nawinięcia | stopnie | 23 | |
Płaszcz zewnętrzny | |||
Materiał | PE | ||
Grubość | mm | 0,8 | +/-0,1 |
Średnica | mm | 6,8 | +0,20/-0,05 |
Kolor | czarny | ||
Parametry ogólne | |||
Temperatura pracy | °C | -30…+70 | |
Minimalny promień gięcia | mm | 35 jednokrotny 70 wielokrotny | |
Parametry elektryczne | |||
Rezystancja kabla w temperaturze 20 stopni C | Om/km | 16,85 | +/-0,5 |
Pojemność | pF/m | 52 | +/-1,5 |
Rezystancja izolacji | MOm/km | 2000 | +/-3% |
Impedancja | Om | 75 | +/-3 |
Współczynnik skrócenia fali | % | 84 | +/-1 |
Częstotliwość [MHz] | Tłumienie teoretyczne [dB/100m] | Tłumienie zmierzone [dB/100m] |
47 | 4,2 | 4,5 |
88 | 5,4 | 5,8 |
174 | 6,8 | 8,0 |
230 | 8,5 | 9,2 |
470 | 12,7 | 13,2 |
862 | 17,3 | 18,1 |
950 | 18,3 | 20,1 |
2150 | 28,6 | 27,7 |
2400 | 30,5 | 30,8 |
Częstotliwość | MHz | 5-470 | 470-862 | 862-2150 | 2150-2400 |
Teoretyczna | dB | ≥26 | ≥23 | ≥20 | ≥18 |
Zmierzona | dB | 26,9 | 24 | 21 | 19 |
Częstotliwość | MHz | 30-2400 |
Współczynnik ekranowania | dB | ≥100 |
Klasa | 30-1000 MHz | 2-3 GHz |
C | 75 | 55 |
B | 75 | 55 |
A | 85 | 65 |
A+ | 95 | 75 |
A++ | 105 | 85 |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.